<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kemi &#8211; Globale Gymnasier</title>
	<atom:link href="https://globalegymnasier.dk/tag/kemi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalegymnasier.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2023 09:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://globalegymnasier.dk/wp-content/uploads/2019/05/cropped-site-icon-32x32.png</url>
	<title>kemi &#8211; Globale Gymnasier</title>
	<link>https://globalegymnasier.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2015-målene: Bæredygtighed</title>
		<link>https://globalegymnasier.dk/2015-maalene-baeredygtighed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Globale Gymnasier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 10:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[2015-målene]]></category>
		<category><![CDATA[bæredytig energi]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[naturgeografi]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskabeligt grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://globalegymnasier.dk/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[Tema:&#160;Bæredygtig energi og 2015-målene I dette materiale fremlægges fire forskellige forslag til, hvordan man kan arbejde med bæredytig energi i det naturvidenskabelige grundforløb på STX.Forløbene tager alle sammen udgangspunkt i FN&#8217;s 2015-mål om en mindre skæv verden. Læringsmål Alle fire forløb er rettet mod, at eleverne opnår de mål for det naturvidenskabelige grundforløb, som er [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosborg Gymnasium udnytter fagligt potentiale i Tour de Future kampagnen</title>
		<link>https://globalegymnasier.dk/rosborg-gymnasium-udnytter-fagligt-potentiale-i-tour-de-future-kampagnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Globale Gymnasier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktiviteter på skolerne]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[madbenzin]]></category>
		<category><![CDATA[tour de future]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Future 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://globalegymnasier.dk.linux64.unoeuro-server.com/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[[vc_row][vc_column width=&#8221;2/3&#8243;][vc_column_text] Varm op til Tour de Future i undervisningen! Sådan lød opfordringen fra Globale Gymnasier, da netværket igen blev samarbejdspartner på Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne om madbenzin. Kemilærer Kari Bjerke Sørensen fra Rosborg Gymnasium har på fornemste vis vist hvordan det faglige potentiale i kampagnen kan tænkes ind i et tværfagligt forløb mellem kemi, samfundsfag og [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015-målene: Zimbabwe</title>
		<link>https://globalegymnasier.dk/2015-maalene-zimbabwe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Globale Gymnasier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 14:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktiviteter på skolerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[2015-målene]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[naturgeografi]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskabeligt grundforløb]]></category>
		<category><![CDATA[zimbabwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://globalegymnasier.dk.linux64.unoeuro-server.com/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[Hensigten med dette projekt var samtidig at skaffe oplysninger, der kunne belyse levevilkår i et uland set i lyset af FN’s 2015-mål, og at sætte levevilkårene i et uland i relief af tilsvarende oplysninger om fx Danmark.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
